Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
Prijepolje - 033 711 069
Prijepolje - 065 2711 069
Beograd - 011 26 88 234
Beograd - 066 652 9600
santourspp@mts.rs
santoursbg@mts.rs
Valterova 36, Prijepolje Balkanska 16, Beograd
Vila Blue Ippokampos
Kasandra - Pefkohori
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz











Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
39.987522442663064, 23.616767517257752VANSEZONSKI PAKET ARANŽMANI – 10 I 15 NOĆI SA PREVOZOM – Letovanje Pefkohori 2025 | |||||||||
Paket | Broj odraslih osoba | 30.05-09.06 | 30.05-14.06 | 04.06-14.06 | 04.06-19.06 | 09.06-19.06 | 09.06-24.06 | 17.09-02.10 | 22.09-02.10 |
B | 2 | 235 | 285 | 255 | 325 | 275 | 340 | 250 | 195 |
3 | 210 | 250 | 235 | 285 | 245 | 310 | 230 | 170 | |
Cene u tabeli izražene su po osobi i obuhvataju smeštaj u studijima sa uključenim autobuskim prevozom. |
Popusti i doplate za vansezonske paket aranžmane:
-Za aranžmane na bazi autobuskog prevoza:
-dete 0-2 g. (u pratnji 2 odrasle osobe) – plaća samo dečju autobusku kartu
-dete 2-12 g. (u pratnji 2 odrasle osobe) – plaća 90€
-Jedna odrasla osoba, sama u dvokrevetnom studiju, plaća 2 paketa sa umanjenjem od 20%
-Klima-uređaj: nije uračunat u cenu, doplata na licu mesta 5€ po danu i jedinici
-Za aranžmane na bazi sopstvenog prevoza:
-Kod sopstvenog prevoza, gorenavedene cene se umanjuju za 20€.
-dete 0-2 g. (u pratnji 2 odrasle osobe) – besplatno
-dete 2-12 g. (u pratnji 2 odrasle osobe) – plaća 60€
-Jedna osoba, sama u dvokrevetnom studiju, plaća 2 paketa sa umanjenjem od 20%
-Klima-uređaj: nije uračunat u cenu, doplata na licu mesta 5€ po danu i jedinici
CENOVNIK – NAJAM STUDIJA NA 5 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2025 | |||||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | 14.06. 19.06 | 19.06. 24.06 | 24.06. 29.06 | 29.06. 04.07 | 04.07. 09.07. | 09.07. 14.07. | 14.07. 19.07. | 19.07. 24.07. | 24.07. 29.07. | 29.07. 03.08. | 03.08. 08.08. | 08.08. 13.08. | 13.08. 18.08. | 18.08. 23.08. | 23.08. 28.08. | 28.08. 02.09. | 02.09. 07.09. | 07.09. 12.09. | 12.09. 17.09. |
1/2 STD | 230 | 270 | 290 | 305 | 320 | 335 | 355 | 370 | 380 | 395 | 395 | 380 | 365 | 335 | 300 | 265 | 230 | 205 | 190 |
1/3 STD | 265 | 305 | 320 | 335 | 350 | 375 | 395 | 410 | 420 | 430 | 430 | 420 | 395 | 375 | 330 | 295 | 245 | 230 | 195 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza. |
CENOVNIK – NAJAM STUDIJA NA 10 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2025 | |||||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | 14.06. 24.06. | 19.06. 29.06 | 24.06. 04.07. | 29.06. 09.07 | 04.07. 14.07 | 09.07. 19.07 | 14.07. 24.07. | 19.07. 29.07. | 24.07. 03.08 | 29.07. 08.08 | 03.08. 13.08 | 08.08. 18.08 | 13.08. 23.08. | 18.08. 28.08. | 23.08. 02.09 | 28.08. 07.09 | 02.09. 12.09. | 07.09. 17.09. | 12.09. 22.09. |
1/2 STD | 460 | 535 | 580 | 610 | 640 | 670 | 710 | 740 | 755 | 785 | 755 | 730 | 670 | 600 | 525 | 455 | 410 | 375 | 320 |
1/3 STD | 525 | 605 | 640 | 665 | 700 | 745 | 790 | 820 | 835 | 860 | 835 | 790 | 745 | 660 | 590 | 490 | 455 | 385 | 340 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza. |
CENOVNIK – NAJAM STUDIJA NA 15 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2025 | ||||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | 14.06. 29.06 | 19.06. 04.07 | 24.06. 09.07. | 29.06. 14.07 | 04.07. 19.07 | 09.07. 24.07 | 14.07. 29.07. | 19.07. 03.08 | 24.07. 08.08 | 29.07. 13.08 | 03.08. 18.08 | 08.08. 23.08 | 13.08. 28.08 | 18.08. 02.09 | 23.08. 07.09. | 28.08. 12.09. | 02.09. 17.09 | 07.09. 22.09 |
1/2 STD | 730 | 825 | 885 | 930 | 975 | 1025 | 1080 | 1120 | 1150 | 1145 | 1110 | 1035 | 935 | 825 | 720 | 640 | 580 | 510 |
1/3 STD | 830 | 925 | 975 | 1015 | 1075 | 1140 | 1200 | 1240 | 1265 | 1260 | 1210 | 1140 | 1035 | 920 | 785 | 700 | 615 | 535 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza. |
Napomene:
- klima-uređaj – doplata na licu mesta 5€ po danu i jedinici
- jedna osoba, sama u 1/2 STD, ostvaruje popust 20% na cenu najma dvokrevetnog studija
CENE U TABELAMA DATE SU U EVRIMA (NE POSTOJI DINARSKI DEO ARANŽMANA).
Destinacije | Halkidiki Vrasna/Asprovalta Leptokarija | Sarimsakli | Kušadasi | |||
Autobuski prevoz | Odrasli | Deca | Odrasli | Deca | Odrasli | Deca |
Oba pravca | 75 | 60 | 90 | 70 | 95 | 75 |
Jedan pravac | 50 | 40 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Napomena | Decom se smatraju osobe uzrasta od 0 do 12 godina | |||||
Posebne usluge | Postoji mogucnost organizacije transfera iz Novog Sada i Zrenjanina do polazišta autobusa u Beogradu. Transferi nisu garantovani i njihova realizacija zavisi od prijavljenog broja putnika. Transfer se organizuje iskljucivo na upit, a cena transfera po osobi iznosi 25€ (Novi Sad i Zrenjanin). | |||||
CENE U TABELI DATE SU U EVRIMA. PLACANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO ZVANICNOM SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE. |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije