Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
Prijepolje - 033 711 069
Prijepolje - 065 2711 069
Beograd - 011 26 88 234
Beograd - 066 652 9600
santourspp@mts.rs
santoursbg@mts.rs
Valterova 36, Prijepolje Balkanska 16, Beograd
Kuća Duvas
Sitonija - Toroni

Apartman
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz
































Informacije

Wifi

Parking

TV

Klima

Kuhinja

Roštilj

Dvorište
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
39.98251705176667, 23.908204825744296Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-30.08 | 30.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Duvas 1/2 | studio | 2 | 108*/178 | 158*/248 | 228*/358 | 318*/498 | 358*/568 | 398*/648 | 448*/738 | 448*/738 | 448*/738 | 448*/738 | 268*/398 | 258*/398 | 138*/218 |
Duvas 1/2 | apartman | 2 | 118*/198 | 178*/278 | 278*/438 | 148*/238 | |||||||||
Duvas 1/3 | apartman | 3 | 118*/228 | 158*/308 | 208*/448 | 268*/618 | 318*/738 | 338*/798 | 378*/898 | 378*/898 | 378*/898 | 378*/898 | 238*/518 | 218*/478 | 128*/258 |
Duvas 1/2+2 | apartman | 4 | 108*/258 | 138*/348 | 178*/488 | 228*/668 | 258*/788 | 288*/848 | 308*/948 | 308*/948 | 308*/948 | 308*/948 | 208*/558 | 178*/508 | 118*/298 |
Duvas 1/4 | apartman | 4 | 118*/278 | 148*/378 | 188*/518 | 238*/698 | 278*/818 | 298*/898 | 328*/998 | 328*/998 | 328*/998 | 328*/998 | 218*/598 | 188*/528 | 128*/318 |
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05.-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-24.09 | 24.09-03.10 |
broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 9 noći | ||
Duvas 1/2 | studio | 2 | 138*/228 | 188*/308 | 268*/418 | 338*/548 | 388*/628 | 418*/688 | 448*/738 | 448*/738 | 448*/738 | 388*/628 | 258*/388 | 228*/358 | 118*/178 |
Duvas 1/2+1 | studio | 3 | 128*/248 | 168*/338 | 208*/458 | 268*/598 | 298*/678 | 318*/738 | 338*/788 | 338*/788 | 338*/788 | 298*/678 | 208*/428 | 188*/388 | 98*/198 |
Duvas 1/3 | apartman | 3 | 138*/278 | 178*/368 | 228*/528 | 358*/648 | 328*/768 | 358*/838 | 378*/898 | 378*/898 | 378*/898 | 338*/788 | 228*/498 | 198*/438 | 118*/218 |
Duvas 1/4 | apartman | 4 | 128*/308 | 158*/408 | 208*/578 | 238*/698 | 278*/818 | 298*/898 | 318*/978 | 318*/978 | 318*/978 | 288*/838 | 198*/548 | 178*/478 | 108*/238 |
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-21.06 | 21.06-28.06 | 28.06-05.07 | 05.07-12.07 | 12.07-19.07 | 19.07-26.07 | 26.07-02.08 | 02.08-09.08 | 09.08-16.08 | 16.08-23.08 | 23.08-30.08 | 30.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 8 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Duvas 1/2 | studio | 2 | 138*/ 228 | 188*/ 308 | 228*/ 338 | 248*/ 358 | 278*/ 408 | 298*/ 438 | 318*/ 478 | 338*/ 528 | 338*/ 528 | 338*/ 528 | 338*/ 528 | 308*/ 468 | 288*/ 418 | 278*/ 418 | 258*/ 398 | 138*/ 218 |
Duvas 1/2 | apartman | 2 | 148*/ 258 | 198*/ 338 | 238*/ 368 | 268*/ 388 | 298*/ 448 | 318*/ 478 | 338*/ 518 | 368*/ 578 | 368*/ 578 | 368*/ 578 | 368*/ 578 | 338*/ 518 | 308*/ 458 | 298*/ 458 | 278*/ 438 | 148*/ 238 |
Duvas 1/3 | apartman | 3 | 138*/ 278 | 178*/ 368 | 188*/ 398 | 208*/ 418 | 228*/ 478 | 248*/ 518 | 258*/ 558 | 278*/ 618 | 278*/ 618 | 278*/ 618 | 278*/ 618 | 258*/ 558 | 238*/ 498 | 228*/ 498 | 218*/ 478 | 128*/ 258 |
Duvas 1/4 | apartman | 4 | 128*/ 308 | 158*/ 408 | 168*/ 438 | 178*/ 458 | 198*/ 528 | 218*/ 558 | 228*/ 598 | 238*/ 668 | 238*/ 668 | 238*/ 668 | 238*/ 668 | 228*/ 598 | 208*/ 548 | 198*/ 548 | 188*/ 528 | 128*/ 318 |
Duvas 1/4+1 | apartman | 5 | 108*/ 328 | 128*/ 438 | 158*/ 468 | 158*/ 488 | 178*/ 558 | 188*/ 588 | 198*/ 628 | 218*/ 698 | 218*/ 698 | 218*/ 698 | 218*/ 698 | 198*/ 628 | 188*/ 578 | 178*/ 578 | 168*/ 558 | 118*/ 348 |
Duvas 1/4+2 | apartman | 6 | 98*/ 348 | 118*/ 458 | 148*/ 498 | 148*/ 518 | 168*/ 588 | 178*/ 618 | 188*/ 658 | 198*/ 738 | 198*/ 738 | 198*/ 738 | 198*/ 738 | 188*/ 658 | 178*/ 608 | 168*/ 608 | 158*/ 588 | 108*/ 378 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Nalazi se na oko 280m od plaže. Najkraći put peške do plaže je neasfalatirani šljunkoviti prilaz do zadnjeg ulaza u hotel Blue sea za koji gosti dobijaju poseban ključ. U okviru hotela se nalazi manji market za snabdevanje, a gosti uz plaćanje konzumacije pića mogu koristiti bazen i đakuzi hotela. U ponudi su studiji i apartmani u prizemlju i na prvom spratu. Svi imaju SAT TV , WIFI i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Gostima je na raspolaganju dvorište sa roštiljem kao i parking.
PREVOZ AUTOBUSOM - CENE PO OSOBI (SEDIŠTU) | ||
Polazak iz | Odrasla osoba | Dete do 10 god. |
Sombor (parking ispred F.K. „Radnički") u 16:00h | 105 | 95 |
Subotica (parking iza Radničkog univerziteta) u 16:00h | 105 | 95 |
Kula (uslovna stanica-Ekonomska škola) u 16:40h | 105 | 95 |
Crvenka (kod Pošte) u 16:35h | 105 | 95 |
Bačka Topola (OMV pumpa-na auto putu kod petlje Bačka Topola) u 16:30h | 105 | 95 |
Vrbas (preko puta Idea market-a u blizini policijske stanice) u 16:55h | 100 | 90 |
Odžaci (ispred autobuske stanice) u 16:40h | 100 | 90 |
Bačka Palanka (parking pored zgrade DTD) u 17:15h | 100 | 90 |
Kikinda (ispred turističke agencije "Banat Tours") 16:00h | 105 | 95 |
Zrenjanin (stara pijaca) u 16:30h | 105 | 95 |
Novi Sad (OMV pumpa-Partizanska ulica) u 17:45h | 95 | 85 |
Beograd (parking ispred “Kuće cveća”) u 19:00h | 90 | 80 |
Smederevo (pumpa Knez Petrol-Požarevačka petlja) u 20:00h | 90 | 80 |
Niš (benzinska pumpa preko puta motela Nais) u 22:00h | 80 | 70 |
Pumpe i moteli do graničnog prelaza Preševo | 75 | 65 |
Cena povratne karte po osobi (u EUR - dinarska protivvrednost) |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije